<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coh</title>
	<atom:link href="http://careofhaus.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://careofhaus.se</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Två nomineringar i Sabre Awards!</title>
		<link>http://careofhaus.se/aktuellt/tva-nomineringar-i-sabre-awards</link>
		<comments>http://careofhaus.se/aktuellt/tva-nomineringar-i-sabre-awards#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Care of Haus har fått två nomineringar i världens största tävling för PR-branschen, Sabre Awards. Båda nomineringarna är för arbetet med vår kund Jobba i Västerås för satsningen Import av]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Care of Haus har fått två nomineringar i världens största tävling för PR-branschen, Sabre Awards. Båda nomineringarna är för arbetet med vår kund Jobba i Västerås för satsningen Import av kompetens.   </p>
<p>Juryn har nominerat vårt arbete dels till en Silver Sabre som belönar &#8220;excellence in content creation&#8221;, dels till en Gold Sabre som belönar &#8220;excellence in public relations programming&#8221;. </p>
<p>Det är tredje året i rad vi kan vinna pris i konkurrens med världens största byråer och mest kända varumärken. Sabre står för superior achievement in branding and reputation, och tävlingen anordnas av amerikansk-brittiska analysföretaget The Holmes Group.</p>
<p>Allt avgörs på en gala i Bryssel den 31 maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/aktuellt/tva-nomineringar-i-sabre-awards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny undersökning: Högskolor och Universitet</title>
		<link>http://careofhaus.se/aktuellt/ny-undersokning-hogskolor-och-universitet</link>
		<comments>http://careofhaus.se/aktuellt/ny-undersokning-hogskolor-och-universitet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Care of Haus analysavdelning har genomfört en undersökning av hur svenska högskolor och universitet marknadsför sig och vilken spridning detta får i media. Studien omfattar Sveriges 29 största högskolor och]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Care of Haus analysavdelning har genomfört en undersökning av hur svenska högskolor och universitet marknadsför sig och vilken spridning detta får i media. Studien omfattar Sveriges 29 största högskolor och universitet och utgår från hur de har marknadsfört sig i media under 2011.</p>
<p>Vill du veta mer om undersökningens resultat kontakta:<br />
Andreas Leifsson<br />
Analytiker<br />
andreas.leifsson@careofhaus.se<br />
070-7889945</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/aktuellt/ny-undersokning-hogskolor-och-universitet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geblod</title>
		<link>http://careofhaus.se/case/geblod</link>
		<comments>http://careofhaus.se/case/geblod#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Bakgrund och uppdrag I slutet av 2009 fick vi uppdraget att ta fram en webbplats, www.bliblodgivare.nu, för att rekrytera nya blodgivare till Stockholms blodcentraler inför följande sommars akuta blodbrist. Vår]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bakgrund och uppdrag</h3>
<p>I slutet av 2009 fick vi uppdraget att ta fram en webbplats, www.bliblodgivare.nu, för att rekrytera nya blodgivare till Stockholms blodcentraler inför följande sommars akuta blodbrist.</p>
<p>Vår analys visade att det största hindret för att ge blod var okunskap om vad man bidrog med. Det var svårt för den enskilde blodgivaren att förstå allvaret i blodbristen, och hur man kunde bidra. Vår strategi var att med olika sorters innehåll tilltala och nå olika typer av människor, för att nå ut brett. Detta gjorde vi genom att använda oss av bl.a. personliga berättelser, fakta om blodgivning och provrör som visade blodbristen i realtid.</p>
<p>Sajten blev en så stor framgång att uppdraget utökades – nu skulle vi vidareutveckla konceptet för hela landets blodcentraler genom en uppdatering av geblod.nu.</p>
<h3>Genomförande</h3>
<p>En del i lösningen blev att skapa mer lokalt förankrade webbplatser för de enskilda centralerna, genom lokala nyheter och evenemang.</p>
<p>Huvuddelen i vår lösning var dock en annan: att visa blodbristen i realtid. På bliblodgivare.nu skapade vi illustrerade provrör kopplade direkt till det lokala blodlagret, och dessa implementerades på geblod.nu. Besökaren kunde direkt se nivån för sin blodgrupp i sitt område, och uppmanades att anmäla sig som blodgivare. För den som funderat på att börja ge blod blev provrören ett uppvaknande: just nu finns 24 enheter av AB+ – vi behöver dig idag! En installation med samma lösning – provrör med blodnivåer – vid en av blodcentralerna i Stockholm gjorde blodgivning verkligt även i stadsmiljö.</p>
<p>Vi implementerade ett system för tidsbokning där man kunde boka tid för provtagning – d.v.s. ett tillfälle att anmäla sig som blodgivare och se om man uppfyllde kraven. På så sätt gjorde vi det enklare för besökaren att ta det första steget. Vi upprättade också en Facebooksida, ”Blodgivning i Sverige”, som uppdateras löpande, bl.a. genom att nyheter från webbsidan sprids vidare till Facebook.</p>
<h3>Resultat</h3>
<p>Webbplatsen bliblodgivare.nu tilldelades pris för ”Best Public Service Announcement” i den internationellt erkända PR-tävlingen Sabre Awards.</p>
<p>Men viktigast av allt: antalet blodgivare ökade under 2010 med 6 000 personer, och bröt därmed en nedåtgående trend.</p>
<p><a target="_blank" href="http://geblod.nu/">www.geblod.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/case/geblod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya vänner på Care of Haus</title>
		<link>http://careofhaus.se/medarbetare/nya-vanner-pa-care-of-haus</link>
		<comments>http://careofhaus.se/medarbetare/nya-vanner-pa-care-of-haus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDARBETARE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Det har dykt upp en hel del nya ansikten på kontoret den senaste tiden. Här har ni dem. Bakre raden fr. v.: Susanne Berg, Academy, Jennie Sträng, Academy, Dani Franjkovic,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det har dykt upp en hel del nya ansikten på kontoret den senaste tiden. Här har ni dem.</strong></p>
<p>Bakre raden fr. v.: Susanne Berg, Academy, Jennie Sträng, Academy, Dani Franjkovic, Academy, Sara-Josefina Holby, projektledare</p>
<p>Främre raden fr. v.: Oskar Harrysson, AD-assistent, Roger Eriksson, strategic director, Mikael Engström, webbutvecklare, Kim Korte, webbutvecklare, Joakim Larsson, copywriter</p>
<p>På bilden saknas Sofie Collini, junior copywriter &amp; Alexander Paskota, produktionsledare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/medarbetare/nya-vanner-pa-care-of-haus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care of Haus blir juryns val i det Svenska Webb-Priset</title>
		<link>http://careofhaus.se/webb/care-of-haus-blir-juryns-val-i-det-svenska-webb-priset</link>
		<comments>http://careofhaus.se/webb/care-of-haus-blir-juryns-val-i-det-svenska-webb-priset#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOMINERINGAR & PRISER]]></category>
		<category><![CDATA[WEBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tilldelats det Visuella priset i Svenska Webb-Priset för parkenzoo.se med följande motivering &#8220;För en visuellt inbjudande och tilltalande bildestetik som väcker nyfikenhet och glädje.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tilldelats det Visuella priset i Svenska Webb-Priset för <a href="http://parkenzoo.se/" target="_blank">parkenzoo.se</a> med följande motivering</p>
<blockquote><p>&#8220;För en visuellt inbjudande och tilltalande bildestetik som väcker nyfikenhet och glädje.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/webb/care-of-haus-blir-juryns-val-i-det-svenska-webb-priset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att läsa är att resa – och resan kan börja på nätet</title>
		<link>http://careofhaus.se/uppdrag/att-lasa-ar-att-resa-%e2%80%93-och-resan-kan-borja-pa-natet</link>
		<comments>http://careofhaus.se/uppdrag/att-lasa-ar-att-resa-%e2%80%93-och-resan-kan-borja-pa-natet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UPPDRAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhandelskedja med 66 butiker och 35 procent av bokhandelsmarknaden. Tillsammans med Catt och Co har Care of Haus utvecklat nya akademibokhandeln.se Webbplatsen utgår från Akademibokhandelns nya varumärkesformulering]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhandelskedja med 66 butiker och 35 procent av bokhandelsmarknaden. Tillsammans med <a href="http://www.cattochco.se/" title="Catt och Co" target="_blank">Catt och Co</a> har Care of Haus utvecklat nya akademibokhandeln.se</strong></p>
<p>Webbplatsen utgår från Akademibokhandelns nya varumärkesformulering Att läsa är att resa och hela sajten ska genomsyras av kunskap och inspiration, vara ett nav för att nå ut i sociala medier och givetvis locka kunderna till butikerna.</p>
<p>– Det är väldigt kul att få jobba med ett av Sveriges mest kända varumärken i detaljhandeln. <a href="http://www.akademibokhandeln.se" title="Akademibokhandeln" target="_blank">Akademibokhandeln</a> berikar Sverige med läsupplevelser och nu får vi förstärka det uttrycket på webben, säger Daniel Lindstedt, projektledare på Care of Haus.</p>
<p>Den nya webbplatsen lanseras i mitten av november.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/uppdrag/att-lasa-ar-att-resa-%e2%80%93-och-resan-kan-borja-pa-natet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp oss vinna guld!</title>
		<link>http://careofhaus.se/aktuellt/hjalp-oss-vinna-guld</link>
		<comments>http://careofhaus.se/aktuellt/hjalp-oss-vinna-guld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLT]]></category>
		<category><![CDATA[NOMINERINGAR & PRISER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Som vi har skrivit tidigare, är vi nominerade till Svenska Designpriset – dubbelt upp! Jätteroligt så klart, men nu behöver vi din hjälp att ta hem vinsten! Fram till och med söndag 18:e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som vi har skrivit tidigare, är vi nominerade till Svenska Designpriset – dubbelt upp! Jätteroligt så klart, men nu behöver vi din hjälp att ta hem vinsten! Fram till och med söndag 18:e september kan du vara med och påverka genom att gå in på Designprisets hemsida och lägga din röst.</p>
<h2>Så här röstar du:</h2>
<div>
<ol>
<li>Surfa in på <a href="http://www.designpriset.se/rostning.php" target="_blank">www.designpriset.se/rostning.<wbr>php</wbr></a></li>
<li>Scrolla ner till gruppen 3B: Identitet Webb<br />
och välj Member 24 – Just a gym.</li>
<li>Scrolla vidare till 4B: Reklam webb<br />
och välj SolidWorks Launch.</li>
<li>Fyll i din mejladress allra längst ner på sidan<br />
och klicka på ”Lägg dina röster”.</li>
<li>Glöm inte att klicka på verifieringslänken som kommer<br />
i ett mejl till din mejladress!</li>
</ol>
</div>
<p><a href="http://careofhaus.se/wp-content/uploads/2011/09/designpriset_3b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-968" title="designpriset_3b" src="http://careofhaus.se/wp-content/uploads/2011/09/designpriset_3b.jpg" alt="" width="600" height="478" /></a><a href="http://careofhaus.se/wp-content/uploads/2011/09/designpriset_4b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-969" title="designpriset_4b" src="http://careofhaus.se/wp-content/uploads/2011/09/designpriset_4b.jpg" alt="" width="600" height="365" /></a></p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/aktuellt/hjalp-oss-vinna-guld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway väljer Care of Haus för expansionen</title>
		<link>http://careofhaus.se/uppdrag/subway-valjer-care-of-haus-for-expansionen</link>
		<comments>http://careofhaus.se/uppdrag/subway-valjer-care-of-haus-for-expansionen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UPPDRAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Världens största snabbmatskedja Subway ska växa från 89 till 240 restauranger i Sverige fram till 2015. Den expansionen ska vi hjälpa till med. Idag meddelade Subway att de väljer Care]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Världens största snabbmatskedja <a title="Subway Sweden" href="http://www.subway.se/" target="_blank">Subway</a> ska växa från 89 till 240 restauranger i Sverige fram till 2015. Den expansionen ska vi hjälpa till med. Idag meddelade Subway att de väljer Care of Haus för strategi, PR och kampanjer för att hitta franchisetagare. Sedan tidigare arbetar Subway med <a title="Momentum" href="http://www.momentumsverige.se/" target="_blank">Momentum</a> och Mediacom på den svenska marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/uppdrag/subway-valjer-care-of-haus-for-expansionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomineringar i Svenska Designpriset och Svenska Webb-Priset</title>
		<link>http://careofhaus.se/aktuellt/nomineringar-i-svenska-designpriset-och-svenska-webb-priset</link>
		<comments>http://careofhaus.se/aktuellt/nomineringar-i-svenska-designpriset-och-svenska-webb-priset#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Idag meddelades nomineringarna till Svenska Designpriset där vi nominerades för member24.se och solidworkslaunch.com. Och inte nog med det – för några dagar sen knep vi två nomineringar i Svenska Webb-Priset]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag meddelades nomineringarna till Svenska Designpriset där vi nominerades för <a href="http://member24.se/">member24.se</a> och <a href="http://solidworkslaunch.com/">solidworkslaunch.com</a>. Och inte nog med det – för några dagar sen knep vi två nomineringar i Svenska Webb-Priset för <a href="http://parkenzoo.se/">parkenzoo.se</a> och <a href="http://malarakademin.se/">malarakademin.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/aktuellt/nomineringar-i-svenska-designpriset-och-svenska-webb-priset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care of Haus söker erfaren projektledare</title>
		<link>http://careofhaus.se/aktuellt/care-of-haus-soker-erfaren-projektledare</link>
		<comments>http://careofhaus.se/aktuellt/care-of-haus-soker-erfaren-projektledare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careofhaus.se/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Care of Haus erbjudande innefattar analys/strategi, pr, reklam och digital kommunikation. Nu söker vi en erfaren projektledare som kan leda arbetsgrupper och kommunikationsuppdrag som innefattar samtliga dessa discipliner. Du har]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Care of Haus erbjudande innefattar analys/strategi, pr, reklam och digital kommunikation. Nu söker vi en erfaren projektledare som kan leda arbetsgrupper och kommunikationsuppdrag som innefattar samtliga dessa discipliner.</strong></p>
<p>Du har flera års erfarenhet av att leda, driva och initiera kommunikationsprojekt. Du jobbar sannolikt på ett kommunikationsföretag, kanske till och med driver ett eget, alternativt har du en projektledarroll på en marknads- och försäljningsavdelning i en större organisation.</p>
<p>Du är van att jobba med försäljning och att leda kommunikationssatsningar som involverar såväl ledning som marknads- och försäljningsavdelningar. Du har lätt att förstå och göra affärer – och är van att arbeta mot och nå uppsatta mål.</p>
<p>Intresserad? Skicka din ansökan och CV till vår VD Robert Brodén, robert@careofhaus.se</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://careofhaus.se/aktuellt/care-of-haus-soker-erfaren-projektledare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 571/672 objects using apc

Served from: careofhaus.se @ 2012-05-18 17:22:20 -->
